Aujourd'hui : Départs/
Arrivées
Départs
Arrivées
N° Vol | Départ | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
V7 2004 | 06:25 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Prévu à l'heure |
V7 2006 | 18:20 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
N° Vol | Arrivée | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
V7 2005 | 09:30 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Prévu à l'heure |
V7 2007 | 21:25 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Prévu à l'heure |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
De rodez
Je m'envole
les dernières Actualités
Aéroport Rodez-Aveyron
Véritable vecteur du développement de notre territoire, l’Aéroport Rodez–Aveyron vous accueille et sera votre partenaire privilégié pour vos vols d’affaires, de loisirs ou de groupes vers nos différentes destinations. Des services adaptés à vos besoins vous sont proposés: des salles pour organiser vos séminaires, conférences et rendez-vous professionnels. Un espace restauration et réception est également mis à votre disposition. Nous sommes impatients de vous accueillir et de répondre toujours au mieux à vos attentes!
Découvrir Rodez et l'Aveyron
Sur 200 km du nord au sud, l’Aveyron déroule ses contrastes, enjambe les torrents, survole les prairies. L’air s’y engouffre de toutes parts, au carrefour des influences océanes et méditerranéennes.